FASE 4. Seleccionar el enfoque teórico
¿Qué pasos debemos completar?
Paso 1: Seleccionar el enfoque o enfoques teóricos en los que se basará la intervención
Diversos autores1,2,3 han identificado distintos ámbitos de exclusión y factores generadores de exclusión, tal y como se muestra en la siguiente tabla. El número de factores acumulados, su combinación y la forma en la que se retroalimenten determinan un mayor o menor grado de vulnerabilidad, situando a las personas hacia uno u otro extremo del continuo entre la inclusión y la exclusión, dependiendo de los recursos psicológicos, físicos y sociales de que dispongan. La vulnerabilidad es por tanto consecuencia de desventajas estructurales y personales, donde determinados factores sociales, económicos, culturales, biológicos y epidemiológicos condicionan decisiones y comportamientos individuales.
ÁMBITO: | FACTORES DE EXCLUSIÓN: |
Económico | Pobreza, dificultades financieras en el hogar, dependencia de la protección social y ausencia de protección social. |
Laboral | Desempleo, subempleo, falta de cualificación, precariedad laboral, incapacidad o discapacidad para trabajar y ausencia de permiso de trabajo en el caso de extranjeros/inmigrantes. |
Formativo/Educativo | Desescolarización, no acceso a la educación obligatoria, analfabetismo, niveles formativos bajos, fracaso escolar, abandono del sistema educativo o la barrera lingüística. |
Sanitario | Falta de acceso al sistema sanitario, enfermedades crónicas que generan dependencia, trastornos y enfermedades mentales, adicciones y enfermedades asociadas, mortalidad infantil prematura y enfermedades que provocan exclusión social. |
Familiar | Deterioro de redes familiares y/o parentales (violencia de género, abusos), escasez o debilidad de redes familiares y/o parentales y pertenencia a familias de riesgo. |
Socio/Relacional | Escasez o debilidad de las redes sociales de proximidad, aislamiento social, falta de apoyos sociales, rechazo y/o estigmatización social e integración en redes sociales “desviadas”. |
Ambiental/Vivienda | No acceso a la vivienda, malas condiciones de la vivienda (hacinamiento, carencia de servicios básicos), deterioro de edificios, viviendas y servicios, deterioro del espacio público, estigmatización del territorio, inseguridad ciudadana, ausencia de equipamientos y recursos, marginación económica, falta de cohesión social, deficiencias en la movilidad (ausencia de transporte público). |
Político/Institucional | No acceso a la ciudadanía, acceso restringido a ciertos derechos y servicios públicos, limitaciones a la participación política y social, privación de derechos por procesos penales. |
Personal | Género (las mujeres tienen mayor riesgo de exclusión), pertenencia a determinados grupos étnicos, edad (las personas jóvenes y mayores tienen mayor riesgo de exclusión), nacionalidad/extranjería. |
Fuente: Elaboración propia a partir de Malgesini G, García M. (2000), Tezanos J.F. (2001) y Subirats J et al. (2004).
1 Malgesini G, García M. (2000), Patrones de exclusión social en el marco europeo. Acciones prioritarias para la integración. Proyecto financiado por la Comisión Europea, Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales.
2 Tezanos J.F. (2001). Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades tecnológicas avanzadas. Un marco para el análisis, en J.F. Tezanos (Ed.). Tendencias en desigualdad y exclusión social. Madrid, Editorial Sistema, 11-53.
3 Subirats J et al. (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Colección Estudios Sociales Núm.16. Barcelona: Fundación La Caixa.
© COPOLAD. Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas